Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
PROMOTION E MIXTE VETERANS
Date : 07 & 08 juillet 2010 Lieu: Marans (17)
Clt Nom & Prénom CD N° de tirage
 au sort
1ÈRE MANCHE 2ÈME MANCHE 3ÈME MANCHE Total poids                      Total        Places
Points Place Points Place Points Place
1 OSMONT André 3 4 16 23 2100 6,5 2740 4 5210 2 10050 12,5
2 BOEGLER Jean Claude 17 10 29 14 3370 1 1800 9 4280 5 9450 15
3 GERVAIS Francis 24 11 7 28 2500 5 3350 3 1730 16,5 7580 24,5
4 SZUMILO Michel 79 19 22 1 580 19 1710 11 4470 3 6760 33
5 PISSOTTE Régis 86 2 21 17 3010 4 1770 10 1520 19 6300 33
6 CHAPELET Michel 33 30 9 12 1690 9 1830 8 1730 16,5 5250 33,5
7 LOCHES Christian 33 22 1 19 550 22 9570 1 2530 11 12650 34
8 COMTE Francis 16 23 4 16 1210 13 2370 6 1840 15 5420 34
9 MAISONNAVE Jean Pierre 40 17 2 21 570 20 2690 5 2770 10 6030 35
10 MEYNET Gilles 33 20 26 5 710 18 1550 14 4290 4 6550 36
11 MAILLET Daniele 86 25 18 6 1350 11,5 1090 17 3320 8 5760 36,5
12 PERRIN Jean 63 24 13 3 560 21 1290 15 5640 1 7490 37
13 SIRE Gérard 17 6 25 18 1690 9 960 19 2330 12 4980 40
14 VERDIER Michel 87 9 12 30 3050 3 950 20 1690 18 5690 41
15 DIEZ Arthur 40 21 17 2 530 23 1630 12 3460 7 5620 42
16 DUBREUIL Jean Gilles 79 26 5 20 910 15 2080 7 1440 20 4430 42
17 DESCAMPS Roger 24 28 11 7 1350 11,5 570 26 4220 6 6140 43,5
18 ODORICO Jean Marie 24 7 28 11 3320 2 360 28 2020 14 5700 44
19 SOULARD Jean Marc 79 1 19 22 820 17 810 22 3000 9 4630 48
20 BROSSARD Ginette 17 3 24 13 1690 9 130 30 2240 13 4060 52
21 MANDIN Gérard 16 29 14 10 2100 6,5 590 25 1410 21,5 4100 53
22 VACANDARD Gérard 3 13 3 24 470 27 4720 2 680 27 5870 56
23 BOUYER Yvon 17 8 15 27 1120 14 1000 18 910 26 3030 58
24 GARNIER Jean Claude 86 15 27 8 520 24,5 1610 13 1410 21,5 3540 59
25 SAMIE Jean Pierre 87 12 30 9 840 16 760 23 1200 23 2800 62
26 MAILLET James 86 16 23 4 520 24,5 850 21 1120 24 2490 69,5
27 DESROCHES Yves 86 5 20 26 470 27 1130 16 570 28 2170 71
28 NISOLE Daniel 23 27 8 15 470 27 750 24 1100 25 2320 76
29 RANCIER Maurice 23 18 6 25 290 29 510 27 300 30 1100 86
30 DEPALLE Daniel 23 14 10 29 230 30 280 29 380 29 890 88
          158 850  
Moyenne par manche         1286   1715   2294   2206,25