NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 LAMARGUE PATRICE TS 87 30 8240 1   27,78
2 TURPIN JULIEN BBC 24 3450 2   55,56
3 LUBIN ERIC TS 28 25 3400 3   83,33
4 PINAUD BERNARD TSP 1 3300 4   111,11
5 LUIGI   NIORT 23 3180 5   138,89
6 JACGENEAU ANTHONY TSP 22 3150 6   166,67
7 DAMPURE LUDOVIC GNC 16 2900 7   194,44
8 DEMELLE LAURENT NIORT 15 2410 8   222,22
9 BLINEAU CLAUDE TS 35 21 1950 9   250,00
10 SZUMILLO MICHEL MONCOUTANT 27 1400 10,5   291,67
11 MAINGOT DAVID GNC 19 1400 10,5   291,67
12 LAMARGUE CHRISTIAN TS 87 8 1360 12   333,33
13 DUGAST PIERRE  MONCOUTANT 13 1200 13,5   375,00
14 BOSCH DANIEL NIORT 3 1200 13,5   375,00
15 BERLAND EMMANUEL PERCHE HURL. 20 1180 15   416,67
16 JACGENEAU YANNICK TSP 4 1170 16   444,44
17 LAVIGNE ANTHONY TS 41 11 1130 17   472,22
18 GRIGNON LAURENT GNC 14 1120 18   500,00
19 SANTACATALINA ROBERT NIORT 2 1100 19   527,78
20 DUBREUIL JEAN-GILLES NT 28 950 20   555,56
21 FOURNIER PATRICE PERCHE HURL. 32 900 21,5   597,22
22 LOIZEAU PASCAL TSP 6 900 21,5   597,22
23 CARTON YANNICK GNC 12 860 23   638,89
24 FIDELE CEDRIC NIORT 17 710 24   666,67
25 DEYSSE PASCAL LA ROCHELLE 36 700 25   694,44
26 THOLLON BERNARD   10 560 26   722,22
27 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 18 500 27   750,00
28 AVRIL PASCAL TS 87 29 420 28   777,78
29 PONCELET FRANCOIS GNC 9 350 29   805,56
30 GREGOIRE TONY   26 300 30   833,33
31 ALLAIS STEPHANE NIORT 5 20 31   861,11
32 NOUGIER CHRISTOPHE TS 87 35 0 34   944,44
33 BROSSIN MICKAEL   34 0 34   944,44
34 MICHENAUD ROLAND NT 31 0 34   944,44
35 SABOURIN   NIORT 7 0 34   944,44
36 BIRAULT SYLVAIN PERCHE HURL.   0 34   944,44
51410