NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 SZUMILLO MICHEL MONCOUTANT 31 5250 1   27,78
2 CARTON YANNICK NPC 8 4285 2   55,56
3 BIRAULT SYLVAIN PERCHE HURL. 41 3215 3   83,33
4 DUGAST PIERRE  MONCOUTANT 20 2890 4   111,11
5 TURPIN JULIEN B.B.C. 33 3060 5   138,89
6 NOUAHLIER CHRISTOPHE TS 28 11 2515 6   166,67
7 VILLANNEAU PASCAL NPC 36 2785 7   194,44
8 LEMDANI DAMIEN NPC 2 2120 8   222,22
9 GRIGNON LAURENT NPC 49 2355 9   250,00
10 DELABARDE DAVID NPC 4 2080 10   277,78
11 BONNET   NIORT   2150 11   305,56
12 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 12 1915 12   333,33
13 RENAULT PIERRE-LOUIS B.B.C. 37 2055 13   361,11
14 CAILLAUD YANNICK MAREUIL 1 1760 14   388,89
15 HOUSSAIS YOAN B.B.C. 18 1680 15   416,67
16 LOISEAU PASCAL PESCALIS 47 1660 16   444,44
17 MAINGOT DAVID NPC 6 1535 17   472,22
18 GEFFARD DANIEL NPC 43 1520 18   500,00
19 JACGENEAU YANNICK PESCALIS 10 1300 19   527,78
20 TARDY MICKAEL NPC 42 1290 20   555,56
21 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS 9 1290 21   583,33
22 DUGAST SYLVAIN PERCHE HURL. 44 1215 22   611,11
23 JACGENEAU ANTHONY PESCALIS 7 1280 23   638,89
24 BILLY BERNARD NPC 34 1205 24   666,67
25 MOREAU JEAN-PAUL NPC   1140 25   694,44
26 MALAGA FRANCK NPC 40 1030 26   722,22
27 SICOT BERNARD NPC 13 1130 27   750,00
28 BRIGNON JEAN-PHILIPPE NPC 48 920 28   777,78
29 BERLAND EMMANUEL PERCHE HURL. 3 1030 29   805,56
30 SOUCHARD CLAUDE NPC   800 30   833,33
31 YVARD ALAIN     740 31   861,11
32 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC 38 685 32   888,89
33 PEYRAUD PHILIPPE NPC 19 730 33   916,67
34 NAUD FRANCK ST MAIXENT 39 625 34   944,44
35 PONCELET THIBAULT NPC 16 260 35   972,22
36 MEULUN STEPHANE     0 36   1000,00
61500