NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 THOLLON BERNARD NANTES B4 4390 1   22,73
2 BONNET JEAN-CLAUDE LA CRECHE A1 2645 2   45,45
3 VILLANNEAU PASCAL NPC A16 1275 3   68,18
4 BLINEAU CLAUDE RENNES B17 1185 4   90,91
5 GRIGNON LAURENT NPC B1  1970 5   113,64
6 DUGAST SYLVAIN PERCHE HURL. A18 885 6   136,36
7 LECHATRE RENE SAINTES B18 1005 7   159,09
8 MORISSEAU ALAIN LA FORET/SEV. A3 795 8   181,82
9 PAIN PATRICK NPC B3 1250 9   204,55
10 POISBLAUD HERVE   A7 740 10   227,27
11 DOCHEZ JEROME NPC B20 890 11   250,00
12 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT A22 525 12   272,73
13 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC B13 775 13   295,45
14 GAUTREAU MICKAEL THOUARS A6 560 14   318,18
15 PONCELET FRANCOIS NPC B2  680 15   340,91
16 CHAMPEAUX PATRICK NPC A15 435 16   363,64
17 NAUD FRANCK ST MAIXENT B14 740 17   386,36
18 NAUD ALEXANDRE PESCALIS A4 550 18   409,09
19 BILLY BERNARD NPC B5 670 19   431,82
20 DEYSSE PASCAL LA ROCHELLE A20 345 20   454,55
21 DANET CHRISTIAN NIORT B12 585 21   477,27
22 PELLETIER ERIC AUCH A2 505 22   500,00
23 THIBAUDET CLAUDE NPC B9 440 23   522,73
24 DUGAST PIERRE MONCOUTANT A12 305 24   545,45
25 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT B19 545 25   568,18
26 BERLAND EMMANUEL PERCHE HURL. A5 455 26   590,91
27 RICHARD MICHEL THOUARS B10 365 27   613,64
28 JOLY PASCAL PERCHE HURL. A13 210 28   636,36
29 GAURY FREDERIC ST MAIXENT A9 400 29   659,09
30 CARTON YANNICK NPC B16 375 30   681,82
31 JACGUENEAU YANNICK PESCALIS B8 315 31   704,55
32 PEYRAUD PHILIPPE NPC A17 180 32   727,27
33 CHAUVET MICHEL NANTES B6 265 33   750,00
34 ROUSSEAU BERNARD NPC A8 205 34   772,73
35 GRIGNON JEAN-MICHEL NPC B15 200 35   795,45
36 SICOT BERNARD NPC A19 140 36   818,18
37 MARINELLI EUGENE PESCALIS A10 170 37   840,91
38 MOREAU JEAN-PAUL NPC B7 150 38   863,64
39 TURPIN JULIEN B.B.C. A14 105 39   886,36
40 BIRAULT SYLVAIN PERCHE HURL. B21 105 40   909,09
41 GEFFARD DANIEL NPC B11 85 41   931,82
42 JACGUENEAU ANTHONY PESCALIS B22 80 42   954,55
43 FOURNIER PATRICE PERCHE HURL. A21 0 43,5   988,64
44 SOUCHARD CLAUDE PERCHE HURL. A11 0 43,5   988,64
28495