NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 GODEFROY MICHEL TRGVP C2 7680 1   27,03
2 SICOT BERNARD NPC B3 5765 2   54,05
3 GARNIER JEAN-CLAUDE TRGVP A8 3320 3   81,08
4 DUGAST PIERRE MONCOUTANT C1 4480 4   108,11
5 PAIN PATRICK NPC B6 2585 5   135,14
6 PEYRAUD PHILIPPE NPC A2 2240 6   162,16
7 TURPIN JULIEN B.B.C. C11 3190 7   189,19
8 GRIGNON LAURENT NPC A11 1665 8   216,22
9 BOUFFANDEAU SERGE THOUARS B11 1360 9   243,24
10 NAUD ALEXANDRE PESCALIS C5 2250 10   270,27
11 BIRAUD SYLVAIN PERCHE HURL. A12 1585 11   297,30
12 LECHATRE RENE SAINTES B10 1185 12   324,32
13 THIBAUDET CLAUDE NPC C7 2190 13   351,35
14 DUBREUIL JEAN-GILLES THOUARS A7 1215 14   378,38
15 PONCELET FRANCOIS NPC B1 1070 15   405,41
16 BERLAND EMMANUEL PERCHE HURL. C12 2040 16   432,43
17 FOURNIER HENRI ROCHEFORT A1 830 17   459,46
18 MOREAU JEAN-PAUL NPC B2 310 18   486,49
19 SOUCHARD CLAUDE NPC C8 1890 19   513,51
20 BILLY BERNARD NPC A3 495 20   540,54
21 NAUD FRANCK ST MAIXENT B4 260 21   567,57
22 GRIGNON JEAN-MICHEL NPC C10 1790 22   594,59
23 JACGUENEAU YANNICK PESCALIS A9 365 23   621,62
24 JACGUENEAU ANTHONY PESCALIS B8 175 24   648,65
25 GEFFARD DANIEL NPC C9 1610 25   675,68
26 PONCELET THIBAULT NPC A13 240 26   702,70
27 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC B7 150 27   729,73
28 SZUMILLO MICHEL MONCOUTANT C3 1570 28   756,76
29 MICHENAUD ROLAND THOUARS A4 85 29   783,78
30 BRIGNON JEAN-PHILIPPE NPC B5 80 30   810,81
31 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT C13 1380 31   837,84
32 MENANTEAU CEDRIC NPC A6 50 32   864,86
33 VILLANNEAU PASCAL NPC C6 1000 33   891,89
34 FOURNIER PATRICE PERCHE HURL. A5 45 34   918,92
35 DOCHEZ JEROME NPC B9 0 36   972,97
36 BARREAULT JULES NPC B12 0 36   972,97
37 TARDY MICKAEL NPC B13 0 36   972,97
56145