MATIN
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 JOLY PASCAL PERCHE HURL. C7 4500 1   25,00
2 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS A4 4190 2   50,00
3 PEYRAUD PHILIPPE NPC B4 4130 3   75,00
4 VILLANNEAU PASCAL NPC D1 3260 4   100,00
5 RENAULT PIERRE-LOUIS B.B.C. E2 2015 5   125,00
6 SOUCHARD CLAUDE NPC B5 4065 6   150,00
7 PERDRIAU MICHEL NPC C8 3300 7   175,00
8 MANDIN GERARD ANGOULEME A7 2935 8   200,00
9 NAUD ALEXANDRE PESCALIS D3 2800 9   225,00
10 JACGUENEAU ANTHONY PESCALIS E9 1995 10   250,00
11 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC B9 3790 11   275,00
12 TARDY MICKAEL NPC C5 3260 12   300,00
13 GAURY FREDERIC ST MAIXENT A6 2770 13   325,00
14 SICOT BERNARD NPC D6 1730 14   350,00
15 MANDIN GERARD ANGOULEME E8 1390 15   375,00
16 BILLY BERNARD NPC C2 2980 16   400,00
17 DAMPURE LUDOVIC NPC A5 2690 17   425,00
18 RICHARD MICHEL THOUARS B8 2020 18   450,00
19 LECLERCQ PATRICK SAINTES D5 1585 19   475,00
20 GRIGNON LAURENT NPC E1 1330 20   500,00
21 LECHARTRE RENE SAINTES B3 3365 21   525,00
22 PORCHERON SEBASTIEN NPC C9 2910 22   550,00
23 THIBAUDET CLAUDE NPC A8 2295 23   575,00
24 MOREAU JEAN-PAUL NPC D4 1510 24   600,00
25 LOISEAU PASCAL PESCALIS E6 1115 25   625,00
26 BOUFFANDEAU SERGE THOUARS C4 2640 26   650,00
27 NOUALHIER NICOLAS NPC B1 2180 27   675,00
28 BERLAND EMMANUEL PERCHE HURL. A9 2050 28   700,00
29 BRIGNON JEAN-PHILIPPE NPC D2 1355 29   725,00
30 BIRAULT SYLVAIN PERCHE HURL. E4 1065 30   750,00
31 GEFFARD DANIEL NPC C1 2630 31   775,00
32 GABORIAU ALAIN SAINTES A1 1960 32   800,00
33 TREHIOU JEAN-MICHEL NPC B2 1555 33   825,00
34 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT D7 1165 34   850,00
35 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT E3 820 35   875,00
36 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT C3 2575 36   900,00
37 CHAMPEAUX PATRICK NPC A2 1660 37   925,00
38 JACGUENEAU YANNICK PESCALIS D9 1080 38   950,00
39 NAUD FRANCK ST MAIXENT E7 735 39   975,00
40 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE D8 590 40   1000,00
91990
APRES-MIDI
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 PEYRAUD PHILIPPE NPC A9 5185 1   24,39
2 RENAULT PIERRE-LOUIS B.B.C.   2265 2   48,78
3 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS E9 1905 3   73,17
4 SOUCHARD CLAUDE NPC C1 1430 4   97,56
5 TURPIN JULIEN B.B.C. D2 1345 5   121,95
6 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT B3 1890 6   146,34
7 GRIGNON LAURENT NPC A6 1750 7   170,73
8 LECHARTRE RENE SAINTES E8 1640 8   195,12
9 MANDIN GERARD ANGOULEME D4 1135 9   219,51
10 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT C8 645 10   243,90
11 SICOT BERNARD NPC A2 1620 11   268,29
12 BERLAND EMMANUEL PERCHE HURL. B5 1495 12   292,68
13 PORCHERON SEBASTIEN NPC D5 1115 13   317,07
14 VILLANEAU PASCAL NPC E6 760 14   341,46
15 NAUD FRANCK ST MAIXENT C3 600 15   365,85
16 NAUD ALEXANDRE PESCALIS B8 1295 16   390,24
17 JOLY PASCAL PERCHE HURL. A3 1035 17   414,63
18 BIRAULT SYLVAIN PERCHE HURL. D9 855 18   439,02
19 BILLY BERNARD NPC   730 19   463,41
20 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE C4 570 20   487,80
21 PERDRIAU MICHEL NPC B4 1280 21   512,20
22 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT A8 940 22   536,59
23 JACGUENEAU YANNICK PESCALIS E5 710 23   560,98
24 MANDIN GERARD ANGOULEME D3 685 24   585,37
25 GAURY FREDERIC ST MAIXENT C2 570 25   609,76
26 LOISEAU PASCAL PESCALIS B2 1000 26   634,15
27 JACGUENEAU ANTHONY PESCALIS A5 910 27   658,54
28 LECLERCQ PATRICK SAINTES E1 605 28   682,93
29 NOUAHLIER NICOLAS NPC C6 560 29   707,32
30 TARDY MICKAEL NPC D1 415 30   731,71
31 GABORIAU ALAIN SAINTES B6 940 31   756,10
32 BRIGNON JEAN-PHILIPPE NPC A7 910 32   780,49
33 MOREAU JEAN-PAUL NPC C9 480 33   804,88
34 GEFFARD DANIEL NPC   330 34   829,27
35 BOUFFANDEAU SERGE THOUARS   625 35   853,66
36 RICHARD MICHEL THOUARS A4 565 36   878,05
37 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC C5 400 37   902,44
38 TREHIOU JEAN-MICHEL NPC D7 245 38   926,83
39 DAMPURE LUDOVIC NPC B1 495 39   951,22
40 CHAMPEAUX PATRICK NPC C7 100 40   975,61
41 THIBAUDET CLAUDE NPC   0 41   1000,00
42030