MATIN (2 h 30)
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 TARDY MICKAEL NPC 29 2055 1   43,48
2 LAIGNEAU FABRICE NPC 7 1810 2   86,96
3 PORCHERON SEBASTIEN NPC 8 1455 3   130,43
4 CARTON YANNICK NPC 30 1235 4   173,91
5 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 24 1130 5   217,39
6 SICOT BERNARD NPC 9 730 6   260,87
7 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC 20 805 7   304,35
8 VILLANNEAU PASCAL NPC 12 625 8   347,83
9 CHAMPEAUX PATRICK NPC 26 650 9   391,30
10 MOREAU JEAN-PAUL NPC 15 425 10   434,78
11 PEYRAUD PHILIPPE NPC 23 610 11   478,26
12 BOUYER YVON LA ROCHELLE 17 370 12   521,74
13 TREHIOU JEAN-MICHEL NPC 25 365 13   565,22
14 DOCHEZ JEROME NPC 13 275 14   608,70
15 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 21 255 15   652,17
16 MENANTEAU CEDRIC NPC 6 200 16   695,65
17 BERLAND EMMANUEL PERCHE HURL. 19 210 17   739,13
18 THIBAUDET CLAUDE NPC 11 165 18   782,61
19 MAURY ANDRE NPC 28 85 19   826,09
20 GRIGNON LAURENT NPC 10 80 20   869,57
21 DAMPURE LUDOVIC NPC 22 0 22   956,52
22 GEFFARD DANIEL NPC 18 0 22   956,52
23 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 14 0 22   956,52
13535
APRES-MIDI (2 h 00)
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 MOREAU JEAN-PAUL NPC 3 2220 1   45,45
2 VILLANNEAU PASCAL NPC 30 750 2   90,91
3 MAURY ANDRE NPC 2 1260 3   136,36
4 LAIGNEAU FABRICE NPC 29 75 4   181,82
5 GRIGNON LAURENT NPC 9 690 5   227,27
6 THIBAUDET CLAUDE NPC 28 40 6   272,73
7 TARDY MICKAEL NPC 12 330 7   318,18
8 DOCHEZ JEROME NPC 26 40 8   363,64
9 PORCHERON SEBASTIEN NPC 7 315 9   409,09
10 SICOT BERNARD NPC 20 40 10   454,55
11 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 8 240 11   500,00
12 CARTON YANNICK NPC 22 25 12   545,45
13 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 14 220 13   590,91
14 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 21 25 14   636,36
15 CHAMPEAUX PATRICK NPC 4 160 15   681,82
16 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC 16 15 16   727,27
17 DAMPURE LUDOVIC NPC 5 40 17   772,73
18 TREHIOU JEAN-MICHEL NPC 24 0 20   909,09
19 GEFFARD DANIEL NPC 23 0 20   909,09
20 MENANTEAU CEDRIC NPC 19 0 20   909,09
21 PEYRAUD PHILIPPE NPC 18 0 20   909,09
22 BOUYER YVON LA ROCHELLE 17 0 20   909,09
6485