MATIN
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 JACQUENEAU YANNICK PESCALIS A4 3670 1   28,57
2 MAINGOT DAVID NPC C12 2945 2   57,14
3 DAICA JULIEN   B13 2455 3   85,71
4 JACQUENEAU ANTHONY PESCALIS C11 2755 4   114,29
5 GEAY MARCEL   A3 2430 5   142,86
6 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT B5 2405 6   171,43
7 OLIVIER LUDOVIC THOUARS C2 2410 7   200,00
8 FLORIMOND JEAN   B1  2175 8   228,57
9 ONILLON DANIEL   A11 1880 9   257,14
10 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT C3 2380 10   285,71
11 GEFFARD DANIEL NPC B12 1785 11   314,29
12 CHEVALLIER JOSEPH   A6 1535 12   342,86
13 BILLY BERNARD NPC C13 2095 13   371,43
14 MOREAU JEAN-PAUL NPC B4 1720 14   400,00
15 PETRONA PATRICK   A1  1515 15   428,57
16 MICHENAUD ROLAND   C1 1760 16   457,14
17 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT A10 1505 17   485,71
18 NAUD FRANCK ST MAIXENT B3 1255 18   514,29
19 BOUFFANDEAU SERGE THOUARS C8 1755 19   542,86
20 CHESSERON FREDERIC THOUARS B7 1210 20   571,43
21 ONILLON DIDIER   A7 1180 21   600,00
22 RICHARD MICHEL THOUARS C7 1740 22   628,57
23 LECLERC CYRIL   A9 1160 23   657,14
24 PAIN PATRICK NPC B8 1155 24   685,71
25 NAUD ALEXANDRE PESCALIS C5 1365 25   714,29
26 ROBINET PATRICK   B11 1015 26   742,86
27 MEUNIER FRANCK   A13 775 27   771,43
28 DUGAST PIERRE MONCOUTANT C4 1255 28   800,00
29 MORISSEAU ALAIN FORET/SEVRE B10 1005 29   828,57
30 PERDRIAU MICHEL NPC C6 1040 30   857,14
31 GARAUD OLIVIER   B9 965 31   885,71
32 ADRIAN     A2 720 32   914,29
33 CUREAU MICHEL   B6 830 33   942,86
34 TRIBOUART PIERRE THOUARS C10 670 34   971,43
35 SICOT PIERRE   C9 565 35   1000,00
57080
APRES-MIDI
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 PERDRIAU MICHEL NPC B4 5995 1   30,30
2 GARAUD OLIVIER   C7 4805 2   60,61
3 NAUD ALEXANDRE PESCALIS A8 4345 3   90,91
4 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT B3 5070 4   121,21
5 MOREAU JEAN-PAUL NPC C3 4605 5   151,52
6 JACQUENEAU YANNICK PESCALIS A2 3835 6   181,82
7 MORISSEAU ALAIN FORET/SEVRE B11 4895 7   212,12
8 MAINGOT DAVID NPC C13 4145 8   242,42
9 JACQUENEAU ANTHONY PESCALIS A7 3790 9   272,73
10 TRIBOUART PIERRE THOUARS B7 4485 10   303,03
11 CHESSERON FREDERIC THOUARS C11 3905 11   333,33
12 BILLY BERNARD NPC A1 3355 12   363,64
13 DAICA JULIEN   B13 3900 13   393,94
14 BOUFFANDEAU SERGE THOUARS C10 3645 14   424,24
15 NAUD FRANCK ST MAIXENT A12 3265 15   454,55
16 ONILLON DANIEL   C9 3400 16   484,85
17 LECLERC CYRIL   B10 3305 17   515,15
18 OLIVIER LUDOVIC THOUARS A4 3170 18   545,45
19 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT C12 3255 19   575,76
20 DUGAST PIERRE MONCOUTANT B8 3210 20   606,06
21 CHEVALLIER JOSEPH   A13 2310 21   636,36
22 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT B9 3080 22   666,67
23 PETRONA PATRICK   C4 2470 23   696,97
24 SICOT PIERRE   A10 2080 24   727,27
25 FLORIMOND JEAN   B12 3030 25   757,58
26 RICHARD MICHEL THOUARS C2 2115 26   787,88
27 MEUNIER FRANCK   A6 1805 27   818,18
28 CUREAU MICHEL   B2 2720 28   848,48
29 MICHENAUD ROLAND   C6 1685 29   878,79
30 ROBINET PATRICK   A9 1645 30   909,09
31 PAIN PATRICK NPC B6 2380 31   939,39
32 GEAY MARCEL   A5 1480 32   969,70
33 ONILLON DIDIER   B5 2165 33   1000,00
109345