MATIN
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 PERDRIAU MICHEL NPC 33 4450 1   19,23
2 PALLARD CHRISTIAN MONCOUTANT 62 3100 2   38,46
3 JOLY PASCAL PERCHE/HURL. 57 2620 3   57,69
4 GONZALES THEO LA SUZE 20 2300 4   76,92
5 GRELIER FLORENT THOUARS 32 3200 5   96,15
6 FONTENEAU MICHEL MONCOUTANT 70 2350 6   115,38
7 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 3 2100 7   134,62
8 BOURGEOIS EMMANUEL LA SUZE 48 1860 8   153,85
9 BROSSARD PATRICK THOUARS 29 2600 9   173,08
10 LAIGNEAU FABRICE NPC 49 1730 10   192,31
11 MAINGOT DAVID NPC 14 1070 11   211,54
12 GARAULT OLIVIER CHICHE 64 450 12   230,77
13 PINEAU BERNARD PESCALIS 34 1850 13   250,00
14 TROUILLARD DIDIER LA SUZE 54 1700 14   269,23
15 SICOT BERNARD NPC 12 1020 15   288,46
16 GUILLOTEAU CLAUDE BRESSUIRE 66 300 16   307,69
17 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 37 1820 17   326,92
18 PAIN PATRICK NPC 60 1440 18   346,15
19 DUGAST PIERRE MONCOUTANT 8 800 19   365,38
20 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE 74 290 20   384,62
21 GEIER THOMAS CHAUVIGNY 23 1780 21   403,85
22 NAUD FRANCK ST MAIXENT 46 1350 22   423,08
23 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS 17 480 23   442,31
24 MICHENAUD ROLAND ST CLEMENT. 63 195 24   461,54
25 CHESSERON FREDERIC THOUARS 22 1750 25   480,77
26 RICHARD MICHEL THOUARS 50 1220 26   500,00
27 BILLY BERNARD NPC 18 400 27   519,23
28 BERNARD JACQUES MONCOUTANT 73 90 28   538,46
29 CARTON YANNICK NPC 39 1480 29   557,69
30 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 45 1050 30   576,92
31 DOCHEZ JEROME NPC 4 390 31   596,15
32 TOULARD FRANCIS MONCOUTANT 68 50 32   615,38
33 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 25 1320 33   634,62
34 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 52 920 34   653,85
35 BLINEAU CLAUDE TS 35 7 350 35   673,08
36 MARINELLI EUGENE PESCALIS 27 1100 36   692,31
37 SIMON J.LUC LA SUZE 53 900 37   711,54
38 GAURY FREDERIC ST MAIXENT 10 340 38   730,77
39 THIBAUDET CLAUDE NPC 36 900 39   750,00
40 SOUCHARD CLAUDE NPC 56 520 40   769,23
41 MAUTE AURELIEN LA SUZE 6 320 41   788,46
42 SAULNIER MARCEL ST VARENT 24 620 42   807,69
43 PORCHERON SEBASTIEN NPC 19 250 43   826,92
44 MOREAU JEAN-PAUL NPC 47 200 44   846,15
45 LOIZEAU PASCAL MONCOUTANT 28 600 45   865,38
46 DAMPURE LUDOVIC NPC 15 220 46   884,62
47 TARDY MICKAEL NPC 59 90 47   903,85
48 DAVAIGNE GEORGES TS 28 26 540 48   923,08
49 FLORIMOND JEAN    16 180 49   942,31
50 GLEDIC JOSE NIORT 58 90 50   961,54
51 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 38 400 51   980,77
52 GRELIER SYLVANO THOUARS 2 110 52   1000,00
57255
APRES-MIDI
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 SAULNIER MARCEL ST VARENT 60 2900 1   20,00
2 DAMPURE LUDOVIC NPC 20 2560 2   40,00
3 NAUD FRANCK ST MAIXENT 22 1340 3   60,00
4 BERNARD JACQUES MONCOUTANT 90 600 4   80,00
5 MAINGOT DAVID NPC 2 1700 5   100,00
6 PAIN PATRICK NPC 29 1140 6   120,00
7 SIMON J-LUC LA SUZE 49 1000 7   140,00
8 GUILLOTEAU CLAUDE BRESSUIRE 88 390 8   160,00
9 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 10 920 9   180,00
10 GONZALES THEO LA SUZE 47 880 10   200,00
11 FLORIMOND JEAN   25 840 11   220,00
12 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE 78 390 12   240,00
13 BLINEAU CLAUDE TS 35 16 740 13   260,00
14 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 56 650 14   280,00
15 DOCHEZ JEROME NPC 23 380 15   300,00
16 GARAULT OLIVIER CHICHE 80 230 16   320,00
17 CARTON YANNICK NPC 6 680 17   340,00
18 CHESSERON FREDERIC THOUARS 26 360 18   360,00
19 TROUILLARD DIDIER LA SUZE 57 220 19   380,00
20 PALLARD CHRISTIAN MONCOUTANT 86 190 20   400,00
21 MAUTE AURELIEN LA SUZE 17 640 21   420,00
22 GEIER THOMAS CHAUVIGNY 27 290 22   440,00
23 THIBAUDET CLAUDE NPC 50 220 23   460,00
24 FONTENEAU MICHEL MONCOUTANT 84 100 24   480,00
25 LAIGNEAU FABRICE NPC 8 630 25   500,00
26 RICHARD MICHEL THOUARS 52 120 26   520,00
27 JOLY PASCAL PERCHE/HURL. 38 90 27   540,00
28 TOUCHARD FRANCIS MONCOUTANT 82 20 28   560,00
29 SICOT BERNARD NPC 4 580 29   580,00
30 PINEAU BERNARD PESCALIS 46 100 30   600,00
31 PERDRIAU MICHEL NPC 33 90 31   620,00
32 TARDY MICKAEL NPC 19 470 32   640,00
33 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 58 80 33   660,00
34 GAURY FREDERIC ST MAIXENT 39 40 34   680,00
35 LOIZEAU PASCAL PESCALIS 7 380 35   700,00
36 BROSSARD PATRICK THOUARS 53 60 36   720,00
37 GRELIER SYLVANO THOUARS 14 340 37   740,00
38 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 48 10 38   760,00
39 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 18 300 39   780,00
40 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 15 280 40   800,00
41 DUGAST PIERRE MONCOUTANT 34 0 45,5   910,00
42 BOURGEOIS EMMANUEL LA SUZE 36 0 45,5   910,00
43 PORCHERON SEBASTIEN NPC 37 0 45,5   910,00
44 MARINELLI EUGENE PESCALIS 32 0 45,5   910,00
45 MOREAU JEAN-PAUL NPC 28 0 45,5   910,00
46 SOUCHARD CLAUDE NPC 24 0 45,5   910,00
47 GLEDIC JOSE NIORT 3 0 45,5   910,00
48 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS 12 0 45,5   910,00
49 MICHENAUD ROLAND ST CLEMENTIN 76 0 45,5   910,00
50 DAVAIGNE GEORGES TS 28 59 0 45,5   910,00
22950