NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 AURIAULT PHILIPPE TS CHAUVIGNY 9R 13815 1   23,26
2 PERDRIAU MICHEL NPC 2P 7325 2   46,51
3 JACGUENEAU ANTHONY PESCALIS 9S 3660 3   69,77
4 AUDOUX ALAIN   12 3350 4   93,02
5 TARDY MICKAEL NPC 1A 1690 5   116,28
6 GRELIER SYLVANO THOUARS 3R 7870 6   139,53
7 LIRAND ALEXANDRE TS CHAUVIGNY 8P 6530 7   162,79
8 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 8S 2560 8   186,05
9 BROSSARD PATRICK   10 2300 9   209,30
10 PAIN PATRICK NPC 8A 1190 10   232,56
11 LAIGNEAU FABRICE NPC 8R 4440 11   255,81
12 GREGOIRE TONY   1 2300 12   279,07
13 CUREAU MICHEL MONTREUIL 5S 2230 13   302,33
14 JACGUENEAU YANNICK PESCALIS 6P 2160 14   325,58
15 VILLANNEAU PASCAL NPC 3A 990 15   348,84
16 MENANTEAU CEDRIC NPC 1R 3290 16   372,09
17 LOISEAU PASCAL PESCALIS 1S 2220 17   395,35
18 MAGRINO PHILIPPE   9 2100 18   418,60
19 NAUD FRANCK ST MAIXENT 7P 1460 19   441,86
20 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC 9A 495 20   465,12
21 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 4R 2040 21   488,37
22 GARAULT OLIVIER   5 1710 22   511,63
23 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 3S 1380 23   534,88
24 GEFFARD DANIEL NPC 6A 495 24   558,14
25 PEYRAUD PHILIPPE NPC 6R 1795 25   581,40
26 BONNET JEAN-CLAUDE   11 1700 26   604,65
27 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS 4S 1170 27   627,91
28 SAULNIER MARCEL ST VARENT 2A 315 28   651,16
29 GELIN BENJAMIN SECONDIGNY 5P 260 29   674,42
30 DUGAST PIERRE   7 1700 30   697,67
31 PORCHERON SEBASTIEN NPC 7R 1430 31   720,93
32 DAMPURE LUDOVIC NPC 6S 970 32   744,19
33 MOREAU JEAN-PAUL NPC 4A 300 33   767,44
34 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 5R 1360 34   790,70
35 FONTENEAU MICHEL   3 1340 35   813,95
36 GELIN JACQUES SECONDIGNY 7S 880 36   837,21
37 PINAUD BERNARD PESCALIS 7A 255 37   860,47
38 MORISSEAU ALAIN   4 1320 38   883,72
39 THIBAUDET CLAUDE NPC 2S 870 39   906,98
40 RICHARD MICHEL THOUARS 5A 20 40   930,23
41 BERNARD JACQUES   6 1100 41   953,49
42 PALLARD CHRISTIAN   8 1000 42   976,74
43 POISBLEAU HERVE LA ROCHE/YON 3P 0 43   1000,00
95385