MATIN
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 34 5250 1   27,78
2 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 1 3060 2   55,56
3 PERDRIAU MICHEL NPC 17 2080 3   83,33
4 TARDY MICKAEL NPC 31 1840 4   111,11
5 PINAUD BERNARD PESCALIS 10 1780 5   138,89
6 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE 36 2380 6   166,67
7 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 2 1780 7   194,44
8 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS 25 1730 8   222,22
9 GRIGNON JEAN-MICHEL NPC 15 1730 9   250,00
10 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 19 1470 10   277,78
11 GELIN KEVIN SECONDIGNY 33 1990 11   305,56
12 PORCHERON SEBASTIEN NPC 4 1630 12   333,33
13 PEYRAUD PHILIPPE NPC 16 1270 13   361,11
14 GRELIER SYLVANO THOUARS 29 1120 14   388,89
15 PAIN PATRICK NPC 20 900 15   416,67
16 GRIGNON LAURENT NPC 37 1890 16   444,44
17 BELAIR FREDERIC P.A. 7 1470 17   472,22
18 DAMPURE LUDOVIC NPC 13 1120 18   500,00
19 GAUTREAU MICKAEL THOUARS 30 670 19   527,78
20 GELIN RICHARD SECONDIGNY 22 540 20   555,56
21 BARRAULT JEAN-CLAUDE NPC 35 1200 21   583,33
22 GELIN JACQUES SECONDIGNY 6 1180 22   611,11
23 THIBAUDET CLAUDE NPC 9 1020 23   638,89
24 SOUCHARD CLAUDE NPC 26 630 24   666,67
25 CLUZEAU CLAUDE SECONDIGNY 21 420 25   694,44
26 VILLANNEAU PASCAL NPC 5 1030 26   722,22
27 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 12 930 27   750,00
28 JOLY PASCAL LPH 38 630 28   777,78
29 DOCHEZ JEROME NPC 18 420 29   805,56
30 GELIN BENJAMIN SECONDIGNY 28 230 30   833,33
31 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC 3 920 31   861,11
32 LEMDANI DAMIEN NPC 14 600 32   888,89
33 LOISEAU PASCAL PESCALIS 39 440 33   916,67
34 CARTON YANNICK NPC 27 70 34   944,44
35 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 11 220 35   972,22
36 GRELIER FLORAN THOUARS 8 170 36   1000,00
45810
APRES-MIDI
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 PEYRAUD PHILIPPE NPC 4 3440 1   29,41
2 GAUTREAU MICKAEL THOUARS 39 2040 2   58,82
3 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 17 1450 3   88,24
4 PERDRIAU MICHEL NPC 13 1030 4   117,65
5 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 28 880 5   147,06
6 VILLANNEAU PASCAL NPC 5 3170 6   176,47
7 LEMDANI DAMIEN NPC 34 2000 7   205,88
8 PINAUD BERNARD PESCALIS 22 1350 8   235,29
9 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE 30 840 9   264,71
10 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC 16 820 10   294,12
11 PORCHERON SEBASTIEN NPC 3 2500 11   323,53
12 GRELIER FLORAN THOUARS 35 1500 12   352,94
13 PAIN PATRICK NPC 20 1180 13   382,35
14 BELAIR FREDERIC P.A. 16 29 840 14   411,76
15 GRIGNON LAURENT NPC 10 630 15   441,18
16 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 2 2350 16   470,59
17 TARDY MICKAEL NPC 36 1480 17   500,00
18 GRIGNON JEAN-MICHEL NPC 15 550 18   529,41
19 GELIN JACQUES SECONDIGNY 31 500 19   558,82
20 CLUZEAU CLAUDE SECONDIGNY 18 250 20   588,24
21 SOUCHARD CLAUDE NPC 38 1100 21   617,65
22 GELIN RICHARD SECONDIGNY 1 880 22   647,06
23 DOCHEZ JEROME NPC 11 450 23   676,47
24 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 21 150 24   705,88
25 BARRAULT JEAN-CLAUDE NPC 26 100 25   735,29
26 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 7 850 26   764,71
27 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 37 760 27   794,12
28 JOLY PASCAL LPH 12 450 28   823,53
29 GRELIER SYLVANO THOUARS 27 280 29   852,94
30 CARTON YANNICK NPC 8 800 30   882,35
31 DAMPURE LUDOVIC NPC 9 350 31   911,76
32 GELIN BENJAMIN SECONDIGNY 25 200 32   941,18
33 GELIN KEVIN SECONDIGNY 6 350 33   970,59
34 THIBAUDET CLAUDE NPC 14 280 34   1000,00
35800