MATIN
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 NAUD ALEXANDRE PESCALIS A1 7910 1   15,38
2 BRISSON FREDERIC TS CHAUVIGNY C16 5750 2   30,77
3 LENDAMI DAMIEN NPC D2 5520 3   46,15
4 GAURY FREDERIC LA CRECHE B11 5000 4   61,54
5 FOURNIER PATRICE LPH C4 5650 5   76,92
6 RICHARD MICHEL THOUARS B17 4650 6   92,31
7 MOREAU JEAN-PAUL NPC D18 4200 7   107,69
8 PERDRIAU MICHEL NPC A4 3690 8   123,08
9 GODEFROY MICHEL VIP C17 4600 9   138,46
10 DUBREUIL JEAN-GILLES THOUARS B18 4230 10   153,85
11 GRELIER SYLVANO THOUARS D3 3950 11   169,23
12 PINAUD BERNARD PESCALIS A18 3050 12   184,62
13 BELAIR FREDERIC PA 16 C1 4300 13   200,00
14 DAMPURE LUDOVIC NPC B9 4210 14   215,38
15 GRIGNON LAURENT NPC D4 3850 15   230,77
16 VILLANNEAU PASCAL NPC A5 2810 16   246,15
17 LOISEAU PASCAL PESCALIS B15 4000 17   261,54
18 COUSIN JEAN SAINTES C5 3850 18   276,92
19 MELIN STEPHANE TS CHATTELE. D1  3800 19   292,31
20 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS A7 2720 20   307,69
21 NOUALHIER NICOLAS NPC B10 2900 21   323,08
22 BILLY BERNARD NPC C18 2520 22   338,46
23 MAINGOT DAVID NPC A9 2425 23   353,85
24 SOUCHARD CLAUDE NPC D11 1730 24   369,23
25 JACGENEAU ANTHONY PESCALIS B6 2880 25   384,62
26 PEYRAUD PHILIPPE NPC C7 2500 26   400,00
27 BARRAULT JEAN-CLAUDE NPC A2 1815 27   415,38
28 CARTON YANNICK NPC D15 1700 28   430,77
29 CHAMPEAUX PATRICK NPC B2 2820 29   446,15
30 JOLY PASCAL LPH C15 2450 30   461,54
31 CHESSERON FREDERIC THOUARS D8 1600 31   476,92
32 LIRAND ALEXANDRE TS CHAUVIGNY A13 1545 32   492,31
33 LAIGNEAU FABRICE NPC B3 2810 33   507,69
34 ROUSSEAU BERNARD NPC C9 2250 34   523,08
35 MARINELLI EUGENE PESCALIS A11 1485 35   538,46
36 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE D10 810 36   553,85
37 JACGENEAU YANNICK PESCALIS B5 2510 37   569,23
38 GARNIER JEAN-CLAUDE VIP C2 1950 38   584,62
39 TARDY MICKAEL NPC A15 1450 39   600,00
40 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC D9 670 40   615,38
41 MENANTEAU CEDRIC NPC C13 1520 41   630,77
42 THIBAUDET CLAUDE NPC B16 1500 42   646,15
43 PICQUARD MICKAEL TS CHAUVIGNY A12 1400 43   661,54
44 BRISSON JONATHAN TS CHAUVIGNY D5 470 44   676,92
45 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT C8 1500 45   692,31
46 PAIN PATRICK NPC B4 1400 46   707,69
47 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT A17 1255 47   723,08
48 BERLAND XAVIER LPH D6 390 48   738,46
49 FLORIMOND JEAN SPRPA C12 1260 49   753,85
50 SIGOGNE JIMMY   A8 1150 50   769,23
51 NAUD FRANCK ST MAIXENT B14 1100 51   784,62
52 GELIN KEVIN SECONDIGNY D12 140 52   800,00
53 CANTREL JEAN-LUC NPC A6 1020 53   815,38
54 GELIN JACQUES SECONDIGNY C11 960 54   830,77
55 GEFFARD DANIEL NPC B12 660 55   846,15
56 MOREAU GERARD ST MAIXENT C6 900 56   861,54
57 GELIN BENJAMIN SECONDIGNY B13 650 57   876,92
58 GREGOIRE TONY NPC A3 580 58   892,31
59 RICHEMOND ROLAND THOUARS C10 650 59   907,69
60 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT A14 535 60   923,08
61 GRELIER FLORAN THOUARS B1 350 61   938,46
62 BRIGNON JEAN-PHILIPPE NPC C3 450 62   953,85
63 SELDUBUISSON JEAN-MICHEL TS CHATTELE. A10 385 63   969,23
64 LAFA PHILIPPE TS CHATTELE. B7 50 64   984,62
65 BENEZY PHILIPPE NIORT A16 320 65   1000,00
149155
APRES-MIDI
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 MOREAU GERARD ST MAIXENT B16 11100 1   15,63
2 DUBREUIL JEAN-GILLES THOUARS C10 6070 2   31,25
3 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT D18 5450 3   46,88
4 PEYRAUD PHILIPPE NPC A17 4850 4   62,50
5 VILLANNEAU PASCAL NPC B15 6250 5   78,13
6 SELDUBUISSON JEAN-MICHEL TS CHATTELE. C2 4230 6   93,75
7 PICQUARD MICKAEL TS CHAUVIGNY D4 3620 7   109,38
8 FOURNIER PATRICE LPH A14 3220 8   125,00
9 SIGOGNE JIMMY   B18 5600 9   140,63
10 LOISEAU PASCAL PESCALIS C7 4140 10   156,25
11 MAINGOT DAVID NPC D1 2940 11   171,88
12 CARTON YANNICK NPC A7 2650 12   187,50
13 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT B9 4910 13   203,13
14 LIRAND ALEXANDRE TS CHAUVIGNY C5 3800 14   218,75
15 NOUALHIER NICOLAS NPC D2 2240 15   234,38
16 JACGENEAU YANNICK PESCALIS A15 2420 16   250,00
17 ROUSSEAU BERNARD NPC B1  4100 17   265,63
18 DAMPURE LUDOVIC NPC C1 3490 18   281,25
19 BRISSON FREDERIC TS CHAUVIGNY A8 2400 19   296,88
20 GARNIER JEAN-CLAUDE VIP RAMEAU 86 D12 2340 20   312,50
21 MELIN STEPHANE TS CHATTELE. B11 3980 21   328,13
22 PERDRIAU MICHEL NPC C14 2780 22   343,75
23 MOREAU JEAN-PAUL NPC A10 2320 23   359,38
24 CANTREL JEAN-LUC NPC D16 2250 24   375,00
25 MORICEAU ALAIN LA FORET/SEVRE A2 2750 25   390,63
26 CHAMPEAUX PATRICK NPC A12 2280 26   406,25
27 LENDAMI DAMIEN NPC C12 1930 27   421,88
28 TARDY MICKAEL NPC D7 1720 28   437,50
29 BILLY BERNARD NPC B10 2410 29   453,13
30 GUIONNET JEAN-MICHEL NPC A1 1950 30   468,75
31 NAUD ALEXANDRE PESCALIS C11 1810 31   484,38
32 PINAUD BERNARD PESCALIS D10 1580 32   500,00
33 FLORIMOND JEAN SPRPA B4 2000 33   515,63
34 MICHENAUD ROLAND THOUARS A2 1900 34   531,25
35 GRELIER FLORAN THOUARS D11 1530 35   546,88
36 JACGENEAU ANTHONY PESCALIS C16 1500 36   562,50
37 MENANTEAU CEDRIC NPC A5 1700 37   578,13
38 GRIGNON LAURENT NPC B14 1510 38   593,75
39 COUSIN JEAN SAINTES D15 1380 39   609,38
40 CHESSERON FREDERIC THOUARS C18 1095 40   625,00
41 MARINELLI EUGENE PESCALIS B3 1500 41   640,63
42 GAURY FREDERIC LA CRECHE A3 1160 42   656,25
43 PAIN PATRICK NPC D14 1090 43   671,88
44 LAIGNEAU FABRICE NPC C13 1035 44   687,50
45 SAULNIER MARCEL ST VARENT B17 1420 45   703,13
46 SAPIN JACQUES   A18 1100 46   718,75
47 GELIN BENJAMIN SECONDIGNY D5 890 47   734,38
48 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS C17 865 48   750,00
49 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT B6 1090 49   765,63
50 NAUD FRANCK ST MAIXENT A6 950 50   781,25
51 GODEFROY MICHEL VIP AYRON D9 820 51   796,88
52 BRISSON JONATHAN TS CHAUVIGNY C15 600 52   812,50
53 BRIGNON JEAN-PHILIPPE NPC B13 1010 53   828,13
54 BELAIR FREDERIC PA 16 A11 940 54   843,75
55 LAFA PHILIPPE TS CHATTELE. D17 420 55   859,38
56 SOUCHARD CLAUDE NPC C3 130 56   875,00
57 BARRAULT JEAN-CLAUDE NPC B12 890 57   890,63
58 RICHARD MICHEL THOUARS A9 680 58   906,25
59 GELIN JACQUES SECONDIGNY D3 50 59   921,88
60 GRELIER SYLVANO THOUARS A13 380 60   937,50
61 THIBAUDET CLAUDE NPC D8 0 61   953,13
62 GELIN KEVIN SECONDIGNY A4 150 62   968,75
63 GREGOIRE TONY NPC D13 0 63   984,38
64 BENEZY PHILIPPE NPC C8 0 64   1000,00
143365