MATIN
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 9 5700 1   58,82
2 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 1 3800 2   117,65
3 RICHARD MICHEL THOUARS 1 5510 3   176,47
4 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 19 2950 4   235,29
5 GODEFROY MICHEL VIP 13 3300 5   294,12
6 MAROLLEAU GILLES ARGENTON 17 1700 6   352,94
7 NAUD FRANCK ST MAIXENT   2450 7   411,76
8 BILLY BERNARD NPC 3 1670 8   470,59
9 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 5 1970 9   529,41
10 GAUTREAU MICKAEL THOUARS 9 1330 10   588,24
11 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 13 1260 11   647,06
12 MEUNIER BERNARD LA FORET 17 750 12   705,88
13 CADET JACKY VIP 7 1250 13   764,71
14 CARTIER CATHERINE LA FORET 11 400 14   823,53
15 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 11 1120 15   882,35
16 GIRARD MICHEL MASSAIS 5 730 16   941,18
17 MEUNIER DANIEL LA FORET 15 360 17   1000,00
36250
APRES-MIDI
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 GODEFROY MICHEL VIP 1 6400 1   71,43
2 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 5 3870 2   142,86
3 CADET JACKY VIP 19 3750 3   214,29
4 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 3 3350 4   285,71
5 GAUTREAU MICKAEL THOUARS 17 1960 5   357,14
6 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 7 1930 6   428,57
7 MEUNIER CATHERINE LA FORET 9 1260 7   500,00
8 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 15 1100 8   571,43
9 RICHARD MICHEL THOUARS 11 960 9   642,86
10 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 9 820 10   714,29
11 MAROLLEAU GILLES ARGENTON 11 680 11   785,71
12 GIRAUD GILLES MASSAIS 19 670 12   857,14
13 BILLY BERNARD NPC 17 470 13   928,57
14 CARTIER CATHERINE LA FORET 5 450 14   1000,00
27670