MATIN
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 CHEVALLIER JOSEPH   4 2290 1   19,61
2 NAUD FRANCK ST MAIXENT 28 1880 2   39,22
3 GARAULT   CHICHE 45 1765 3   58,82
4 LOIZEAU PASCAL MONCOUTANT 30 1600 4   78,43
5 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 9 1530 5   98,04
6 ROBINET   THOUARS 31 1575 6   117,65
7 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 21 1430 7   137,25
8 CHARRIER JEROM   43 1220 8   156,86
9 BOUFFANDEAU JEAN-BERNARD THOUARS 26 1310 9   176,47
10 ROUSSEAU J-Y ST VARENT 44 1115 10   196,08
11 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 4 1300 11   215,69
12 EMAURE OLIVIER CHICHE 28 759 12   235,29
13 GODEFROY MICHEL   16 1200 13   254,90
14 EMAURE YVES CHICHE 41 780 14   274,51
15 CADET JACKY VIP 12 1180 15   294,12
16 EMAURE REGIS GLENAY 9 786 16   313,73
17 CHARRIER     1 1150 17   333,33
18 CHARGE   ST VARENT 40 735 18   352,94
19 GAUTREAU MICKAEL THOUARS 22 1140 19   372,55
20 DUPUY   GLENAY 14 732 20   392,16
21 BRUNEAU CLAUDE   18 1100 21   411,76
22 ALLAIN CHRISTIAN   1 648 22   431,37
23 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS 27 1090 23   450,98
24 AUDOUX   LA PEYRATTE 35 632 24   470,59
25 THIBAUDET CLAUDE NPC 31 1040 25   490,20
26 DUPUY FREDERIC   24 682 26   509,80
27 CHESSERON FREDERIC THOUARS 8 1010 27   529,41
28 GIRAULT   MASSAIS 30 661 28   549,02
29 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 24 1010 29   568,63
30 TIOLLET     25 650 30   588,24
31 BOUFFANDEAU SERGE THOUARS 2 1005 31   607,84
32 THODAS     25 580 32   627,45
33 MOREAU JEAN-PAUL NPC 11 990 33   647,06
34 CHEVALLIER FRANCOIS   5 537 34   666,67
35 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 7 910 35   686,27
36 SICOT PIERRE THOUARS 11 581 36   705,88
37 SOUCHARD CLAUDE NPC 13 900 37   725,49
38 MAROLLEAU GILLES ARGENTON 13 461 38   745,10
39 PERDRIAU MICHEL NPC 19 900 39   764,71
40 ROUGER     26 810 40   784,31
41 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 23 890 41   803,92
42 BROSSARD   THOUARS 36 356 42   823,53
43 MARINELLI EUGENE PESCALIS 6 880 43   843,14
44 EMAURE   MASSAIS 10 248 44   862,75
45 PINAUD BERNARD PESCALIS 20 0 45   882,35
46 LASSALLE BERNARD   8 286 46   901,96
47 BRUNEAU CLEMENT   14 0 47   921,57
48 GUILLOTEAU     29 200 48   941,18
49 BERTHELOT   GLENAY 21 258 49   960,78
50 MAURY FLORIAN ST VARENT 34 0 50   980,39
51  MARIET   MASSAIS 33 0 51   1000,00
44792
APRES-MIDI
NOM PRENOM CLUB PLACE POIDS CLT   POINTS
1 MAROLLEAU GILLES   43 3050 1   27,03
2 GAUTREAU MICKAEL THOUARS 45 2950 2   54,05
3 PINAUD BERNARD PESCALIS 23 2500 3   81,08
4 MICHEL SEBASTIEN PESCALIS 32 2450 4   108,11
5 BOUFFANDEAU SERGE THOUARS 44 2310 5   135,14
6 SZUMILO MICHEL MONCOUTANT 36 2200 7   189,19
7 MARINELLI EUGENE PESCALIS 20 2200 7   189,19
8 SOULARD JEAN-MARC MONCOUTANT 3 2200 7   189,19
9 JACGNEAU YANNICK PESCALIS 27 2020 9   243,24
10 BROSSARD     42 2000 10   270,27
11 BOUFFANDEAU JEAN-BERNARD THOUARS 13 1930 11   297,30
12 SICOT PIERRE THOUARS 21 1900 12   324,32
13 PERDRIAU MICHEL NPC 17 1880 13   351,35
14 BRUNEAU CLEMENT   7 1690 14   378,38
15 THIBAUDET CLAUDE NPC 5 1650 15   405,41
16 NAUD FRANCK PESCALIS 41 1600 16,5   445,95
17 CHARRIER JEROME   28 1600 16,5   445,95
18 CHARRIER GUILLAUME   19 1500 19   513,51
19 CHESSERON FREDERIC THOUARS 15 1500 19   513,51
20 GODEFROY MICKAEL THOUARS 9 1500 19   513,51
21 VINCENDEAU TONY MONCOUTANT 40 1490 21   567,57
22 LOISEAU PASCAL PESCALIS 37 1420 22,5   608,11
23 SOUCHARD CLAUDE NPC 33 1420 22,5   608,11
24 BRUNEAU CLAUDE   12 1400 24   648,65
25 GARREAU OLIVIER   8 1290 25   675,68
26 CHEVALIER JOSEPH   38 1280 26   702,70
27 CHARGE ROMAIN   46 1200 27   729,73
28 MOREAU JEAN-PAUL NPC 39 1110 28   756,76
29 MAURY FLORIAN   36 1080 29   783,78
30 JACGNEAU ANTHONY PESCALIS 14 1050 30   810,81
31 ROUSSEAU YVES   35 1000 31   837,84
32 NAUD ALEXANDRE PESCALIS 1 990 32   864,86
33 VERGNAULT YVES   4 900 33   891,89
34 CHEVALIER FRANCOIS   34 880 34   918,92
35 DELAUNAY JULIEN   29 820 35,5   959,46
36 CADET JACKY   6 820 35,5   959,46
37 MORICEAU ALAIN MONCOUTANT 2 0 37   1000,00
58780